品种 |
价格 (元/吨) | 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 888 | -1.2 | -5.2 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1453 | -1.9 | 0.6 |
柴油(0#) | 8021 | 0.2 | -11.2 |
汽油(92#) | 9325 | 0.3 | -11.5 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 4228 | -1.6 | -15.7 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4422 | -1.5 | -14.8 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北方经营网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com