(相关资料图)
2月14日(周二),中国中免(601888)、浙江沪杭甬、华润水泥控股沽空比率位居前三,分别为53.91%、51.64%、47.74%。腾讯控股、百度集团-SW、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为7.01亿、4.93亿、4.92亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 中国中免 | 1.04亿 | 53.91% |
| 浙江沪杭甬 | 627.82万 | 51.64% |
| 华润水泥控股 | 724.49万 | 47.74% |
| 新鸿基地产 | 1.30亿 | 46.69% |
| 丽珠医药 | 343.03万 | 46.48% |
| 远大住工 | 2.50万 | 45.83% |
| 中手游 | 767.93万 | 45.55% |
| 九龙仓置业 | 6506.45万 | 41.72% |
| 力劲科技 | 1.06亿 | 41% |
| 中远海运港口 | 548.25万 | 40.57% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 7.01亿 | 10.26% |
| 百度集团-SW | 4.93亿 | 34.75% |
| 阿里巴巴-SW | 4.92亿 | 12.11% |
| 美团-W | 3.19亿 | 7.98% |
| 快手-W | 2.40亿 | 18.66% |
| 中国平安 | 2.25亿 | 26.85% |
| 友邦保险 | 1.87亿 | 20.04% |
| 汇丰控股 | 1.58亿 | 16.7% |
| 网易-S | 1.48亿 | 29.25% |
| 比亚迪股份 | 1.43亿 | 12.29% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 北方经营网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com