(资料图片)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。恒久科技当日收报15.68元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.58%,换手率45.95%,成交额12.53亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中泰证券湖北分公司 | 2019.27 | 1234.11 | 785.16 |
| 2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1854.32 | 20.39 | 1833.93 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1363.23 | 2429.69 | -1066.46 |
| 4 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 1346.78 | 0 | 1346.78 |
| 5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 1326.75 | 0.49 | 1326.26 |
| 合计 | - | 7910.35 | 3684.68 | 4225.67 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 509.95 | 3408.03 | -2898.08 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1363.23 | 2429.69 | -1066.46 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2303.77 | -2303.77 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1640.86 | -1640.86 |
| 5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 7.74 | 1578.62 | -1570.88 |
| 合计 | - | 1880.92 | 11360.97 | -9480.05 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中泰证券湖北分公司 | 2019.27 | 1234.11 | 785.16 |
| 2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1854.32 | 20.39 | 1833.93 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1363.23 | 2429.69 | -1066.46 |
| 4 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 1346.78 | 0 | 1346.78 |
| 5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 1326.75 | 0.49 | 1326.26 |
| 合计 | - | 7910.35 | 3684.68 | 4225.67 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 509.95 | 3408.03 | -2898.08 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1363.23 | 2429.69 | -1066.46 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2303.77 | -2303.77 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1640.86 | -1640.86 |
| 5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 7.74 | 1578.62 | -1570.88 |
| 合计 | - | 1880.92 | 11360.97 | -9480.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 恒久科技
Copyright © 2015-2022 北方经营网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com