(资料图)
CFi.CN讯: 12月15日大宗交易显示,有47股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为华依科技(688071)[-25.62%]、奥特维(688516)[-20.00%]、欧林生物(688319)[-19.88%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 62.37 | 46.39 | 25.62% | - | 11597500 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
| 195.00 | 156.00 | 20.00% | - | 15600000 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
| 195.00 | 156.00 | 20.00% | - | 18252000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
| 195.00 | 156.00 | 20.00% | - | 16910400 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
| 195.00 | 156.00 | 20.00% | - | 4305600 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
| 15.29 | 12.25 | 19.88% | - | 2082500 | 广发证券股份有限公司成都麓山大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
| 108.16 | 87.30 | 19.29% | - | 8730000 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 | ||
| 40.30 | 32.64 | 19.01% | - | 3264000 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
| 40.30 | 32.64 | 19.01% | - | 3264000 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
| 40.30 | 32.64 | 19.01% | - | 3264000 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
| 112.03 | 91.00 | 18.77% | - | 12740000 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 19.66 | 16.33 | 16.94% | - | 16330000 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | ||
| 12.59 | 10.49 | 16.68% | - | 4196000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | ||
| 12.59 | 10.49 | 16.68% | - | 14686000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | ||
| 8.75 | 7.42 | 15.20% | - | 9052400 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 30.30 | 25.70 | 15.18% | - | 9766000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 7.17 | 6.19 | 13.67% | - | 2166500 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
| 7.17 | 6.19 | 13.67% | - | 2011800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
| 12.84 | 11.22 | 12.62% | - | 4488000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
| 12.84 | 11.22 | 12.62% | - | 4488000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
| 12.84 | 11.22 | 12.62% | - | 4488000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
| 4.53 | 3.98 | 12.14% | - | 3781000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | ||
| 4.53 | 3.98 | 12.14% | - | 6368000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | ||
| 4.53 | 3.98 | 12.14% | - | 4776000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | ||
| 8.59 | 7.57 | 11.87% | - | 2195300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 8.59 | 7.57 | 11.87% | - | 2006100 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 8.59 | 7.57 | 11.87% | - | 2006100 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 7.77 | 6.85 | 11.84% | - | 12193000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 | ||
| 18.37 | 16.32 | 11.16% | - | 3427200 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
| 18.37 | 16.32 | 11.16% | - | 3264000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
| 18.37 | 16.32 | 11.16% | - | 4732800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
| 5.68 | 5.05 | 11.09% | - | 5050000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
| 5.68 | 5.05 | 11.09% | - | 5050000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
| 5.68 | 5.05 | 11.09% | - | 5807500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
| 5.68 | 5.05 | 11.09% | - | 5050000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2059200 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2059200 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2059200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2059200 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2059200 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2059200 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 14.44 | 12.87 | 10.87% | - | 2574000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 | ||
| 56.55 | 50.42 | 10.84% | - | 15126000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | ||
| 12.23 | 10.96 | 10.38% | - | 2034200 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | ||
| 12.23 | 10.96 | 10.38% | - | 6545300 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | ||
| 14.58 | 13.07 | 10.36% | - | 279920200 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | ||
| 11.67 | 10.50 | 10.03% | - | 3264450 | 广发证券股份有限公司安徽分公司(对外营业部) | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
| 25.12 | 22.61 | 9.99% | - | 8727500 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | ||
| 5.01 | 4.51 | 9.98% | - | 2615800 | 华西证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
| 5.01 | 4.51 | 9.98% | - | 1353000 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
| 5.01 | 4.51 | 9.98% | - | 13079000 | 光大证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 | ||
| 5.01 | 4.51 | 9.98% | - | 3833500 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
| 5.01 | 4.51 | 9.98% | - | 2525600 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
| 5.01 | 4.51 | 9.98% | - | 4284500 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
| 13.14 | 11.85 | 9.82% | - | 30217500 | 国盛证券有限责任公司丰城富州南路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) | ||
| 12.73 | 11.50 | 9.66% | - | 4893300 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||
| 4.02 | 3.65 | 9.20% | - | 16425000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 4646400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 7550400 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 4646400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 2904000 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 5808000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 4646400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
| 63.96 | 58.08 | 9.19% | - | 3484800 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 2394106 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 4554803 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 2722500 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 5202093 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 3167599 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 6354799 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 2117500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 4463146 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 3025000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 6050000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 2057000 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 3630000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 10163456 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 2867095 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 66.51 | 60.50 | 9.04% | - | 6050000 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 3.14 | 2.86 | 8.92% | - | 1999998 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
| 3.14 | 2.86 | 8.92% | - | 6998420 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
| 256.69 | 233.98 | 8.85% | - | 23398000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司平湖东湖大道证券营业部 | ||
| 16.55 | 15.12 | 8.64% | - | 3780000 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
| 6.61 | 6.04 | 8.62% | - | 3140800 | 华福证券有限责任公司温州仁汇路证券营业部 | 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | ||
| 6.73 | 6.15 | 8.62% | - | 64944000 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
| 36.33 | 33.22 | 8.56% | - | 9387972 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | ||
| 39.71 | 36.43 | 8.26% | - | 9836100 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
| 39.71 | 36.43 | 8.26% | - | 31184080 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
| 39.71 | 36.43 | 8.26% | - | 38113066 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
| 39.71 | 36.43 | 8.26% | - | 15169452 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
| 39.71 | 36.43 | 8.26% | - | 31694100 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
| 110.05 | 101.25 | 8.00% | - | 18225000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | ||
| 10.84 | 10.00 | 7.75% | - | 2000000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | ||
| 167.73 | 155.17 | 7.49% | - | 8084357 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
| 5.24 | 4.85 | 7.44% | - | 4456665 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司湖北分公司 | ||
| 176.80 | 164.42 | 7.00% | - | 82210000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | ||
| 64.90 | 60.36 | 7.00% | - | 16707648 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 31.40 | 29.32 | 6.62% | - | 16126000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | ||
| 57.79 | 54.00 | 6.56% | - | 27000000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
| 74.60 | 70.04 | 6.11% | - | 6828900 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
| 74.60 | 70.04 | 6.11% | - | 8404800 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
| 87.25 | 82.02 | 5.99% | - | 8202000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
| 87.25 | 82.02 | 5.99% | - | 2460600 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
| 57.79 | 54.50 | 5.69% | - | 6540000 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 机构专用 | ||
| 24.96 | 23.59 | 5.49% | - | 11795000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
| 47.44 | 45.07 | 5.00% | - | 10366100 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
| 10.70 | 10.17 | 4.95% | - | 16526300 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
| 10.70 | 10.17 | 4.95% | - | 8418700 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
| 3.24 | 3.08 | 4.94% | - | 66774400 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | ||
| 4.50 | 4.28 | 4.89% | - | 2140000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
| 4.50 | 4.28 | 4.89% | - | 2140000 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
| 57.66 | 55.00 | 4.61% | - | 4950000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
| 57.66 | 55.00 | 4.61% | - | 4950000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
| 57.66 | 55.00 | 4.61% | - | 23100000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
| 57.66 | 55.00 | 4.61% | - | 11000000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
| 4.59 | 4.39 | 4.36% | - | 1997450 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 4.59 | 4.39 | 4.36% | - | 2194561 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 4.59 | 4.39 | 4.36% | - | 2194561 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
| 425.00 | 407.55 | 4.11% | - | 38717300 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | ||
| 425.00 | 407.55 | 4.11% | - | 63170300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | ||
| 108.72 | 104.37 | 4.00% | - | 104370000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | ||
| 58.68 | 56.57 | 3.60% | - | 48084500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | ||
| 58.22 | 56.47 | 3.01% | - | 33001100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
| 58.22 | 56.47 | 3.01% | - | 25998800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
| 58.22 | 56.47 | 3.01% | - | 31002000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
| 58.22 | 56.47 | 3.01% | - | 210000600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
| 42.38 | 41.11 | 3.00% | - | 20555000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | ||
| 11.71 | 11.36 | 2.99% | - | 4228200 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司济南海右路证券营业部 | ||
| 5.20 | 5.05 | 2.88% | - | 2499800 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
| 27.31 | 26.63 | 2.49% | - | 5326000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | ||
| 4.93 | 4.83 | 2.03% | - | 5168100 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 4.93 | 4.83 | 2.03% | - | 9660000 | 西南证券股份有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 20.48 | 20.07 | 2.00% | - | 3211200 | 海通证券股份有限公司成都交子北二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
| 27.00 | 26.46 | 2.00% | - | 5292000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
| 4.53 | 4.44 | 1.99% | - | 24731000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 6.12 | 6.00 | 1.96% | - | 4489000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 6.12 | 6.00 | 1.96% | - | 4489000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 42.88 | 42.10 | 1.82% | - | 11712220 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | ||
| 22.00 | 21.60 | 1.82% | - | 108000000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
| 4.52 | 4.44 | 1.77% | - | 22200000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
| 113.34 | 111.64 | 1.50% | - | 3907400 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | ||
| 13.34 | 13.14 | 1.50% | - | 5256000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 21.55 | 21.23 | 1.48% | - | 2972200 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
| 15.07 | 14.85 | 1.46% | - | 13365000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
| 107.70 | 106.19 | 1.40% | - | 6371400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
| 12.84 | 12.66 | 1.40% | - | 2532000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
| 51.28 | 50.61 | 1.31% | - | 2530500 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 39.41 | 38.90 | 1.29% | - | 2334000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 39.41 | 38.90 | 1.29% | - | 2334000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
| 116.60 | 115.43 | 1.00% | - | 2424000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
| 116.60 | 115.43 | 1.00% | - | 2539500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
| 4.38 | 4.34 | 0.91% | - | 2452452 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 华泰证券股份有限公司西北分公司 | ||
| 70.02 | 69.53 | 0.70% | - | 10429500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | ||
| 61.00 | 60.64 | 0.59% | - | 30320000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 61.00 | 60.64 | 0.59% | - | 12128000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 10.76 | 10.70 | 0.56% | - | 2140000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 18.09 | 18.00 | 0.50% | - | 57600000 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
| 18.09 | 18.00 | 0.50% | - | 93600000 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
标签: 股份有限公司
Copyright © 2015-2022 北方经营网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com